A fibra a granel é produzida derretendo matérias-primas de alta pureza em forno de resistência e, em seguida, adota o processo de sopro/fiação, a fibra a granel não tem processamento secundário e tratamento térmico.
Baixa capacidade de calor, baixa condutividade térmica
Excelente estabilidade térmica
Excelente estabilidade química
Livre de aglutinante e livre de corrosão
Excelente absorção sonora
Material de alimentação para cobertores, papelão, têxteis
Material de alimentação de espuma, moldável, revestimento
Vedação de juntas de alta temperatura
Isolamento em juntas de dilatação
Matéria-prima para produtos de processamento úmido
Fibra a granel | Caulim normal | Pureza Padrão | Alta pureza | Alta Pureza Al | AZS inferior | AZS padrão | ||
Grau de temperatura℃ | 1050 | 1260 | 1260 | 1300 | 1300 | 1430 | ||
Temperatura operacional recomendada℃ | ≤950 | ≤1100 | ≤1150 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1250 | ||
Código do produto | MYTX-PT-01 | MYTX-BZ-01 | MYTX-GC-01 | MYTX-GL-01 | MYTX-DG-01 | MYTX-HG-01 | ||
Diâmetro da fibra (μm) | 3~5 | 3-5 (girado) | 3~5 | 2~4 | 3~5 | 3~5 | ||
2-4 (estourado) | ||||||||
Conteúdo de disparo (Φ≥0,212 mm) (%) | ≤20 | ≤20 | ≤20 (caulim) | ≤15(HP) | ≤20 (caulim) | ≤15(HP) | ≤15 | ≤15 |
Al2O3 | ≥40 | ≥43 | ≥44 | ≥52 | ||||
Al2O3 +SiO2 | ≥95 | ≥97 | ≥98,5 | ≥98,5 | ||||
Al2O3 +SiO2 +ZrO2 | ≥99 | ≥99 | ||||||
ZrO2 | 5~7 | ≥15 | ||||||
Fe2O3 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 (caulim) | ≤0,5(CV) | ≤1,0 (caulim) | ≤0,5(CV) | ≤0,5 | ≤0,5 |
Nota: Os dados de teste mostrados são resultados médios de testes realizados sob procedimentos padrão e estão sujeitos a variações.Os resultados não devem ser usados para fins de especificação.Os produtos listados estão em conformidade com ASTM C892.